Harga per-Unit daun pintu aluminium panel kaca sistem : swing, sliding, lipat berdasar gambar desain di bawah ini :
Harga per-Unit Daun Pintu aluminium panel kaca bening t. 6 mm (terpasang)
Sistem operasional : Swing (buka ke samping)
Assesories : Engsel kupu-kupu, kunci double slaag, handle aluminium
TYPE | Warna Coating | |||||||||
CA / Silver | Coklat/Hitam | Putih | Request | M. Kayu | ||||||
Ukuran 80 x 210 cm | ||||||||||
PK.01 | Rp 1.458.000 | Rp 1.710.000 | Rp 1.761.000 | Rp 1.893.000 | Rp 2.222.000 | |||||
PK.02 | Rp 1.557.000 | Rp 1.839.000 | Rp 1.894.000 | Rp 2.044.000 | Rp 2.411.000 | |||||
PK.03 | Rp 1.656.000 | Rp 1.969.000 | Rp 2.028.000 | Rp 2.195.000 | Rp 2.601.000 | |||||
PK.04 | Rp 1.664.000 | Rp 1.979.000 | Rp 2.038.000 | Rp 2.207.000 | Rp 2.616.000 | |||||
PK.05 | Rp 1.764.000 | Rp 2.108.000 | Rp 2.171.000 | Rp 2.358.000 | Rp 2.805.000 | |||||
Ukuran 80 x 240 cm | ||||||||||
PK.01 | Rp 1.666.000 | Rp 1.954.000 | Rp 2.013.000 | Rp 2.163.000 | Rp 2.539.000 | |||||
PK.02 | Rp 1.779.000 | Rp 2.102.000 | Rp 2.165.000 | Rp 2.336.000 | Rp 2.755.000 | |||||
PK.03 | Rp 1.893.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.318.000 | Rp 2.509.000 | Rp 2.973.000 | |||||
PK.04 | Rp 1.902.000 | Rp 2.262.000 | Rp 2.330.000 | Rp 2.522.000 | Rp 2.990.000 | |||||
PK.05 | Rp 2.016.000 | Rp 2.409.000 | Rp 2.481.000 | Rp 2.695.000 | Rp 3.206.000 | |||||
Ukuran 90 x 210 cm | ||||||||||
PK.01 | Rp 1.640.000 | Rp 1.924.000 | Rp 1.981.000 | Rp 2.130.000 | Rp 2.500.000 | |||||
PK.02 | Rp 1.752.000 | Rp 2.069.000 | Rp 2.131.000 | Rp 2.300.000 | Rp 2.712.000 | |||||
PK.03 | Rp 1.863.000 | Rp 2.215.000 | Rp 2.282.000 | Rp 2.469.000 | Rp 2.926.000 | |||||
PK.04 | Rp 1.872.000 | Rp 2.226.000 | Rp 2.293.000 | Rp 2.483.000 | Rp 2.943.000 | |||||
PK.05 | Rp 1.985.000 | Rp 2.372.000 | Rp 2.442.000 | Rp 2.653.000 | Rp 3.156.000 | |||||
Ukuran 90 x 240 cm | ||||||||||
PK.01 | Rp 1.875.000 | Rp 2.199.000 | Rp 2.264.000 | Rp 2.434.000 | Rp 2.857.000 | |||||
PK.02 | Rp 2.002.000 | Rp 2.364.000 | Rp 2.435.000 | Rp 2.628.000 | Rp 3.100.000 | |||||
PK.03 | Rp 2.129.000 | Rp 2.532.000 | Rp 2.607.000 | Rp 2.822.000 | Rp 3.344.000 | |||||
PK.04 | Rp 2.139.000 | Rp 2.544.000 | Rp 2.620.000 | Rp 2.838.000 | Rp 3.363.000 | |||||
PK.05 | Rp 2.268.000 | Rp 2.710.000 | Rp 2.791.000 | Rp 3.032.000 | Rp 3.606.000 |
Catatan :
- Harga daun pintu sistem operasional sliding dengan tambahan biaya Rp. 150.000,- /daun pintu
- Harga daun pintu sistem operasional dorong lipat dengan tambahan biaya Rp. 300.000,-/daun pintu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar