Harga daun pintu aluminium panel kaca kombinasi hpl : hp metal, alcomexindo, alexindo, superex, ykk berdasar gambar desain di bawah ini :
PM.01 PM.02 PM.03 PM.04 PM.05 PM.06 |
keterangan :
PK : daun pintu aluminium panel kaca kombinasi triplek 6 mm lapis double hpl
Harga daun pintu aluminium "Panel Kaca Polos dan HPL " per-M2 sesuai type lengkap dengan 3 buah engsel kupu-kupu, 1 unit kunci double slaag "solid".
Type | Warna Coating | |||||||
CA / Silver | H / C / P | Request | M. Kayu |
PM.01 | Rp 746.000 | Rp 810.000 | ||
PM.02 | Rp 792.000 | Rp 864.000 | ||
PM.03 | Rp 845.000 | Rp 924.000 | ||
PM.04 | Rp 842.000 | Rp 922.000 | ||
PM.05 | Rp 888.000 | Rp 976.000 | ||
PM.06 | Rp 895.000 | Rp 983.000 |
Alcomexindo
PM.01 | Rp 765.000 | Rp 830.000 | Rp 995.000 | Rp 1.145.000 | ||||
PM.02 | Rp 814.000 | Rp 886.000 | Rp 1.071.000 | Rp 1.238.000 | ||||
PM.03 | Rp 869.000 | Rp 949.000 | Rp 1.154.000 | Rp 1.338.000 | ||||
PM.04 | Rp 866.000 | Rp 946.000 | Rp 1.152.000 | Rp 1.338.000 | ||||
PM.05 | Rp 914.000 | Rp 1.002.000 | Rp 1.229.000 | Rp 1.432.000 | ||||
PM.06 | Rp 921.000 | Rp 1.010.000 | Rp 1.235.000 | Rp 1.439.000 |
Alexindo
PM.01 | Rp 796.000 | Rp 860.000 | Rp 1.026.000 | Rp 1.175.000 | ||||
PM.02 | Rp 848.000 | Rp 920.000 | Rp 1.105.000 | Rp 1.271.000 | ||||
PM.03 | Rp 907.000 | Rp 987.000 | Rp 1.192.000 | Rp 1.376.000 | ||||
PM.04 | Rp 904.000 | Rp 985.000 | Rp 1.191.000 | Rp 1.376.000 | ||||
PM.05 | Rp 957.000 | Rp 1.044.000 | Rp 1.270.000 | Rp 1.473.000 | ||||
PM.06 | Rp 964.000 | Rp 1.051.000 | Rp 1.277.000 | Rp 1.480.000 |
Superex
PM.01 | Rp 811.000 | Rp 875.000 | Rp 1.041.000 | Rp 1.190.000 | ||||
PM.02 | Rp 865.000 | Rp 937.000 | Rp 1.123.000 | Rp 1.289.000 | ||||
PM.03 | Rp 926.000 | Rp 1.005.000 | Rp 1.211.000 | Rp 1.394.000 | ||||
PM.04 | Rp 923.000 | Rp 1.003.000 | Rp 1.210.000 | Rp 1.395.000 | ||||
PM.05 | Rp 977.000 | Rp 1.064.000 | Rp 1.291.000 | Rp 1.493.000 | ||||
PM.06 | Rp 983.000 | Rp 1.071.000 | Rp 1.298.000 | Rp 1.501.000 |
YKK AP Indo
PM.01 | Rp 890.000 | Rp 954.000 | Rp 1.120.000 | Rp 1.268.000 | ||||
PM.02 | Rp 953.000 | Rp 1.024.000 | Rp 1.210.000 | Rp 1.376.000 | ||||
PM.03 | Rp 1.023.000 | Rp 1.102.000 | Rp 1.308.000 | Rp 1.491.000 | ||||
PM.04 | Rp 1.021.000 | Rp 1.101.000 | Rp 1.308.000 | Rp 1.493.000 | ||||
PM.05 | Rp 1.084.000 | Rp 1.171.000 | Rp 1.398.000 | Rp 1.601.000 | ||||
PM.06 | Rp 1.091.000 | Rp 1.179.000 | Rp 1.405.000 | Rp 1.608.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar